Total Rooms: 597
Number of Suites: 38
Average Room Rate: $169-$329
History defines elegance in this classic, downtown Pittsburgh hotel. Since opening the doors in 1916, the luxury AAA 4 Diamond Omni William Penn Hotel has played a starring role in the city of Pittsburgh, hosting movie stars, politicians, heads of state, and leaders of business and industry. A recent multi-million dollar renovation has only enhanced the beauty of this luxury hotel to ensure that generations to come will enjoy the outstanding service, guest room accommodations, and award winning cuisine that have defined the Omni William Penn Hotel for decades. We invite you to become part of our history as well, and join us as our guest. Omni Hotels & Resorts was ranked Highest in Overall Guest Satisfaction according to the North American Hotel Guest Satisfaction Index Study. Our heart-of-the- city location places Omni William Penn Hotel in close proximity to the David L Lawrence Convention Center, PPG Paints Arena, Heinz Hall, the Benedum Center, O'Reilly Theater, PNC Park, Heinz Field and Rivers Casino as well as a variety restaurants and shops. Pittsburgh's only AAA 4 Diamond Convention hotel with 52,000 square feet of meeting space, consisting of 38 meeting rooms or 5 self contained meeting centers.
Occupancy: 80 - 150
Area: 1,449 feet
Height: 12 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 130.00 |
Classroom | 80.00 |
Banquet | 110.00 |
Reception | 150.00 |
Occupancy: 800 - 1300
Area: 6,705 feet
Height: 16 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 900.00 |
Banquet | 800.00 |
Reception | 1300.00 |
Occupancy: 400 - 1600
Area: 9,708 feet
Height: 25 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 400.00 |
Classroom | 640.00 |
Banquet | 1200.00 |
Reception | 1600.00 |
Occupancy: 90 - 284
Area: 2,652 feet
Height: 10 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 180.00 |
Classroom | 90.00 |
Banquet | 200.00 |
Reception | 284.00 |
Occupancy: 10 - 25
Area: 290 feet
Height: 8 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 25.00 |
Classroom | 12.00 |
Banquet | 16.00 |
Reception | 10.00 |
Occupancy: 12 - 18
Area: 285 feet
Height: 8 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 18.00 |
Classroom | 12.00 |
Banquet | 12.00 |
Occupancy: 12 - 30
Area: 260 feet
Height: 9 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 24.00 |
Classroom | 12.00 |
Banquet | 14.00 |
Reception | 30.00 |
Occupancy: 90 - 160
Area: 1,510 feet
Height: 8 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 150.00 |
Classroom | 90.00 |
Banquet | 120.00 |
Reception | 160.00 |
Occupancy: 15 - 40
Area: 405 feet
Height: 8 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 30.00 |
Classroom | 15.00 |
Banquet | 30.00 |
Reception | 40.00 |
Occupancy: 20 - 50
Area: 465 feet
Height: 8 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 40.00 |
Classroom | 20.00 |
Banquet | 40.00 |
Reception | 50.00 |
Occupancy: 42 - 100
Area: 695 feet
Height: 8 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 60.00 |
Classroom | 42.00 |
Banquet | 80.00 |
Reception | 100.00 |
Occupancy: 12 - 30
Area: 255 feet
Height: 8 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 30.00 |
Classroom | 12.00 |
Banquet | 20.00 |
Reception | 30.00 |
Occupancy: 100 - 645
Area: 645 feet
Height: 8 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Banquet | 645.00 |
Reception | 100.00 |
Occupancy: 14 - 40
Area: 370 feet
Height: 9 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 28.00 |
Classroom | 16.00 |
Banquet | 14.00 |
Reception | 40.00 |
Occupancy: 110 - 250
Area: 2,832 feet
Height: 8 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 160.00 |
Classroom | 110.00 |
Banquet | 200.00 |
Reception | 250.00 |
Occupancy: 400 - 1200
Area: 5,930 feet
Height: 25 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 800.00 |
Classroom | 400.00 |
Banquet | 700.00 |
Reception | 1200.00 |
Occupancy: 10 - 20
Area: 375 feet
Height: 9 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 20.00 |
Classroom | 12.00 |
Banquet | 10.00 |
Occupancy: 12 - 20
Area: 410 feet
Height: 9 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 20.00 |
Classroom | 12.00 |
Banquet | 12.00 |
Occupancy: 80 - 180
Area: 1,440 feet
Height: 10 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 130.00 |
Classroom | 80.00 |
Banquet | 120.00 |
Reception | 180.00 |
Occupancy: 25 - 60
Area: 648 feet
Height: 8 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 48.00 |
Classroom | 25.00 |
Banquet | 30.00 |
Reception | 60.00 |
Occupancy: 150 - 270
Area: 2,410 feet
Height: 12 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 220.00 |
Classroom | 150.00 |
Banquet | 230.00 |
Reception | 270.00 |
Occupancy: 12 - 30
Area: 240 feet
Height: 9 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 20.00 |
Classroom | 12.00 |
Banquet | 14.00 |
Reception | 30.00 |
Occupancy: 50 - 120
Area: 1,045 feet
Height: 9 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 84.00 |
Classroom | 50.00 |
Banquet | 80.00 |
Reception | 120.00 |
Occupancy: 24 - 70
Area: 565 feet
Height: 9 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 40.00 |
Classroom | 24.00 |
Banquet | 40.00 |
Reception | 70.00 |
Occupancy: 16 - 20
Area: 395 feet
Height: 11 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 20.00 |
Classroom | 16.00 |
Banquet | 18.00 |
Reception | 20.00 |
Occupancy: 16 - 24
Area: 400 feet
Height: 8 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 24.00 |
Classroom | 16.00 |
Banquet | 18.00 |
Reception | 20.00 |
Area: 365 feet
Height: 9 feet
Occupancy: 15 - 30
Area: 310 feet
Height: 10 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 30.00 |
Classroom | 15.00 |
Banquet | 20.00 |
Reception | 20.00 |
Occupancy: 24 - 50
Area: 610 feet
Height: 10 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 50.00 |
Classroom | 24.00 |
Banquet | 50.00 |
Reception | 50.00 |
Occupancy: 12 - 30
Area: 285 feet
Height: 10 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 30.00 |
Classroom | 12.00 |
Banquet | 20.00 |
Reception | 20.00 |
Occupancy: 40 - 100
Area: 790 feet
Height: 8 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 64.00 |
Classroom | 40.00 |
Banquet | 70.00 |
Reception | 100.00 |
Occupancy: 70 - 250
Area: 2,130 feet
Height: 12 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 120.00 |
Classroom | 70.00 |
Banquet | 190.00 |
Reception | 250.00 |
Occupancy: 8 - 30
Area: 230 feet
Height: 9 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 18.00 |
Classroom | 8.00 |
Banquet | 14.00 |
Reception | 30.00 |
Occupancy: 45 - 100
Area: 685 feet
Height: 8 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 65.00 |
Classroom | 45.00 |
Banquet | 70.00 |
Reception | 100.00 |
Occupancy: 30 - 180
Area: 1,800 feet
Height: 10 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 70.00 |
Classroom | 30.00 |
Banquet | 150.00 |
Reception | 180.00 |
Occupancy: 65 - 450
Area: 3,150 feet
Height: 12 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 120.00 |
Classroom | 65.00 |
Banquet | 280.00 |
Reception | 450.00 |
Occupancy: 150 - 300
Area: 3,435 feet
Height: 9 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 220.00 |
Classroom | 150.00 |
Banquet | 220.00 |
Reception | 300.00 |
Occupancy: 240 - 450
Area: 3,770 feet
Height: 25 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 400.00 |
Classroom | 240.00 |
Banquet | 400.00 |
Reception | 450.00 |
Occupancy: 18 - 60
Area: 490 feet
Height: 9 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 35.00 |
Classroom | 18.00 |
Banquet | 24.00 |
Reception | 60.00 |
Occupancy: 300 - 1000
Area: 6,050 feet
Height: 12 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 600.00 |
Classroom | 300.00 |
Banquet | 650.00 |
Reception | 1000.00 |