Total Rooms: 460
Number of Suites: 10
Average Room Rate: $189
465 guest rooms with 43,000 sq. ft. of meeting space. Three miles from Downtown and 15 miles from the airport. Complimentary airport transportation, free parking, two restaurants/lounges, health club and two pools.
Occupancy: 30 - 80
Area: 676 feet
Height: 7 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 50.00 |
Classroom | 30.00 |
Banquet | 50.00 |
Reception | 80.00 |
Occupancy: 60 - 175
Area: 1,128 feet
Height: 14 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 120.00 |
Classroom | 60.00 |
Banquet | 80.00 |
Reception | 175.00 |
Occupancy: 30 - 80
Area: 564 feet
Height: 14 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 60.00 |
Classroom | 30.00 |
Banquet | 50.00 |
Reception | 80.00 |
Occupancy: 10 - 10
Area: 288 feet
Height: 10 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Reception | 10.00 |
Occupancy: 20 - 50
Area: 432 feet
Height: 10 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 50.00 |
Classroom | 20.00 |
Banquet | 40.00 |
Reception | 50.00 |
Occupancy: 100 - 200
Area: 1,800 feet
Height: 10 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 200.00 |
Classroom | 100.00 |
Banquet | 100.00 |
Reception | 200.00 |
Occupancy: 450 - 1000
Area: 6,240 feet
Height: 14 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 800.00 |
Classroom | 450.00 |
Banquet | 550.00 |
Reception | 1000.00 |
Occupancy: 250 - 575
Area: 3,572 feet
Height: 14 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 400.00 |
Classroom | 250.00 |
Banquet | 320.00 |
Reception | 575.00 |
Occupancy: 30 - 85
Area: 676 feet
Height: 7 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 50.00 |
Classroom | 30.00 |
Banquet | 50.00 |
Reception | 85.00 |
Occupancy: 60 - 185
Area: 1,128 feet
Height: 14 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 120.00 |
Classroom | 60.00 |
Banquet | 80.00 |
Reception | 185.00 |
Occupancy: 130 - 350
Area: 2,444 feet
Height: 14 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 300.00 |
Classroom | 130.00 |
Banquet | 220.00 |
Reception | 350.00 |
Occupancy: 225 - 500
Area: 3,120 feet
Height: 14 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 400.00 |
Classroom | 225.00 |
Banquet | 290.00 |
Reception | 500.00 |
Occupancy: 350 - 750
Area: 4,680 feet
Height: 14 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 600.00 |
Classroom | 350.00 |
Banquet | 460.00 |
Reception | 750.00 |
Occupancy: 100 - 250
Area: 1,560 feet
Height: 14 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 180.00 |
Classroom | 100.00 |
Banquet | 120.00 |
Reception | 250.00 |
Occupancy: 70 - 225
Area: 1,316 feet
Height: 14 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 150.00 |
Classroom | 70.00 |
Banquet | 80.00 |
Reception | 225.00 |
Occupancy: 30 - 80
Area: 624 feet
Height: 7 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 50.00 |
Classroom | 30.00 |
Banquet | 50.00 |
Reception | 80.00 |
Occupancy: 30 - 80
Area: 624 feet
Height: 7 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 50.00 |
Classroom | 30.00 |
Banquet | 50.00 |
Reception | 80.00 |
Occupancy: 20 - 80
Area: 432 feet
Height: 8 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 40.00 |
Classroom | 20.00 |
Banquet | 40.00 |
Reception | 80.00 |
Occupancy: 30 - 80
Area: 624 feet
Height: 10 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 50.00 |
Classroom | 30.00 |
Banquet | 40.00 |
Reception | 80.00 |
Occupancy: 50 - 150
Area: 1,064 feet
Height: 10 feet
Configuration | Capacity |
---|---|
Theater | 120.00 |
Classroom | 50.00 |
Banquet | 80.00 |
Reception | 150.00 |